Ψηφοδέλτια
ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΜΑΚ)
για τις εκλογές της 19ης Μαΐου 2024
Αντιπροσωπεία ΤΕΕ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚ. | Α.Μ. | 
| 1 | Βρέντζου Ειρήνη | Π | 66283 | 
| 2 | Μαυρογιάννης Αντώνιος | Π | 64151 | 
| 3 | Μπάκιντας Κωνσταντίνος | Αγρ.Τ. | 82163 | 
| 4 | Ρουκουνάκης Εμμανουήλ | Περιβ. | 93996 | 
| 5 | Στριλυγκάς Βασίλειος | Μ | 98377 | 
| 6 | Σωμαράς Ανδρέας | Μ.Π.Δ.Π | 122290 | 
Αντιπροσωπεία ΤΕΕ/ΤΑΚ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚ. | Α.Μ. | |
| ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ||||
| 1 | Αδαμάκης Χριστόφορος | Η | 90863 | |
| 2 | Αλεξανδράκης Νικίας | Π | 127763 | |
| 3 | Ανδρεαδάκης Γεώργιος | Ηλκ. | 76703 | |
| 4 | Βαβαδάκη Αικατερίνη | Περιβ. | 81459 | |
| 5 | Βαβουράκης Μιχαήλ | Η | 82137 | |
| 6 | Βαρδάκης Φιλοκτήτης | Π | 98788 | |
| 7 | Βασιλάκη Μαρία | Μ | 75290 | |
| 8 | Βασιλειάδης Βασίλης | Α | 56645 | |
| 9 | Βέργης Γεώργιος | Αγρ.Τ. | 100440 | |
| 10 | Βρέντζος Εμμανουήλ (Μανόλης) | Η | 112257 | |
| 11 | Βρέντζου Ειρήνη | Π | 66283 | |
| 12 | Γέμελας Σαράντος | Μ | 80471 | |
| 13 | Γεωργακοπούλου Μαριάννα | Π | 113769 | |
| 14 | Γεωργιάδη Στεφανία | Περιβ. | 140996 | |
| 15 | Γκολέμη Κωνσταντίνα | Α | 162317 | |
| 16 | Γκούμας Ευάγγελος | Α | 139180 | |
| 17 | Γρυλλάκης Νικόλαος | Π | 138832 | |
| 18 | Γρυπάρης Ευστάθιος | Μ | 48614 | |
| 19 | Γρυσμπολάκη Μαρία | Α | 142970 | |
| 20 | Δαμασκηνάκης Γεώργιος | Αγρ.Τ. | 70450 | |
| 21 | Ιωάννου Κώστας | Π | 53201 | |
| 22 | Καλογεράκη Μαρία | Αγρ.Τ. | 81281 | |
| 23 | Καραπιδάκης Αριστομένης | Α | 162529 | |
| 24 | Κατζαγιαννάκης Γεώργιος | Μ | 79104 | |
| 25 | Κλάδος Ιωάννης | Π | 119573 | |
| 26 | Κοκκινίδου Ευαγγελία (Εύα) | Α | 36757 | |
| 27 | Κριαράκης Γεώργιος | Αγρ.Τ. | 148540 | |
| 28 | Λιάγκου Αναστασία | Π | 98582 | |
| 29 | Μαμουλάκη Ελένη (Έλενα) | Α | 96252 | |
| 30 | Μαστοράκη Ελένη | Π | 75292 | |
| 31 | Μαυρογιάννης Αντώνιος | Π | 64151 | |
| 32 | Μουτσοπούλου Ευαγγελία (Εύη) | Α | 90969 | |
| 33 | Μπάκιντας Κωνσταντίνος | Αγρ.Τ. | 82163 | |
| 34 | Μπελιβάνη Μαρία | Π | 53120 | |
| 35 | Ξυλούρη Μαρία | Π | 108472 | |
| 36 | Πατεράκη Μαρία Ελένη (Μαριλένα) | Α | 133685 | |
| 37 | Πετράκη Βάλια | Α | 127019 | |
| 38 | Πολυχρονάκης Ανδρέας | Π | 66515 | |
| 39 | Σκουλά Ζαχαρένια | Π | 81232 | |
| 40 | Σπυριδάκης Γιώργος | Α | 98768 | |
| 41 | Σωμαράς Ανδρέας | Μ.Π.Δ. & Π | 122290 | |
| 42 | Τζανάκη Ειρήνη- Ερωφίλη (Έρη) | Π | 54692 | |
| 43 | Τριανταφύλλου Ελευθέριος | Αγρ.Τ. | 87614 | |
| 44 | Τριγωνάκη Φωτεινή | Α | 100293 | |
| 45 | Φιλιππής Γεώργιος | Π | 127044 | |
| 46 | Ψαλτάκης Μιχαήλ | Π | 89240 | |
| 47 | Ψαρουδάκης Μιχαήλ | Π | 68824 | |
| 48 | Ψηλομανουσακη Μαρία | Α | 125867 | |
| 49 | Ψυκαράκη Μαρία | Π | 160854 | |
| ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ||||
| 1 | Ανδριοπούλου Ευγενία | Α | 63170 | |
| 2 | Ατσαλής Ιωάννης | Μ | 146966 | |
| 3 | Βαρνταζαριάν Λιλίτ | Α | 146835 | |
| 4 | Γωνιωτάκης Εμμανουήλ | Π | 63801 | |
| 5 | Δοκολιανίδου Καλλιόπη | Α | 163333 | |
| 6 | Νικολαΐδης Ιωάννης | Αγρ.Τ | 139332 | |
| 7 | Ρουκουνάκη Μαρία | Π | 103903 | |
| 8 | Ρουκουνάκης Εμμανουήλ | Περιβ. | 93996 | |
| 9 | Χαχλάκης Κωνσταντίνος | Α | 119118 | |
Πειθαρχικό Συμβούλιο ΤΕΕ/ΤΑΚ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔ. | Α.Μ | 
| 1 | Αβραμάκης Εμμανουήλ | Α | 48320 | 
| 2 | Βαρδουλάκης Παύλος | Η | 43287 | 
| 3 | Μαργιούλα Ελισάβετ | Αγρ.Τ | 55890 | 
| 4 | Μπρίνταλος Ιωάννης | Μ | 47534 | 
| 5 | Παπαντωνίου Παρθενόπη | Α | 33867 | 
| 6 | Σερπετσιδάκης Γιώργος | Π | 46440 | 
| 7 | Φανουράκης Ιωσήφ | Α | 37259 | 
| 8 | Φορτσάκης Ιωάννης | Αγρ.Τ | 22925 | 
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας : www.amak.gr
Επικοινωνήστε μέσω του email μας: amak@tee.gr
Εκπρόσωπος : Ειρήνη Βρέντζου
